Platz Start-Nr. Maschine Name Weite Zeit
1 P26 Deutz 8006 Sven Tepe 212.7 -
2 P21 John Deere 1130 Phillip Krone 211.9 -
3 P03 Case IH 644 Daniel Böhner 208.7 -
4 P04 Case IH 654 Lukas Fredeweß 153.2 -
5 P01 Deutz Intrac Simon Meier 122.2 -
6 P18 IHC 624 Jörg Pufke 121.4 -
7 P07 IHC 633 A Steffen Leistner 121.2 -
8 P23 IHC 624 Manfred Schröer 120.1 -
9 P25 Deutz 5506 Sven Tepe 120 -
10 P20 IHC 724 Jörg aus dem Moore 118.2 -
11 P09 Deutz D Daniel Spieker 117 -
12 P11 Deutz D40-1S Alexander Dreimann 106.3 -
13 P19 IHC 523 August Hemme 81 -
14 P10 IHC 644 S Robin Witthacke 76.4 -