Platz Start-Nr. Maschine Name Weite Zeit
1 A30 IHC 624 Lukas Weltring 116.8 -
2 A05 Case IH 644 Daniel Böhner 113.3 -
3 A26 Kubota M 8540 Johannes Klöker 74.8 -
4 A29 Deutz 8006 Sven Tepe 70.2 -
5 A06 Case IH 654 Lukas Fredeweß 62.8 -
6 A18 IHC 624 Jörg Pufke 58.9 -
7 A19 IHC 523 August Hemme 49.1 -
8 A25 IHC 624 Manfred Schröer 22.9 -
9 A28 Deutz 5506 Sven Tepe 22.3 -
10 A22 IHC 724 Jörg aus dem Moore 21.7 -
11 A31 Deutz 6005 Friedhelm Gosejohann 20 -
12 A13 Case IH 633 Norbert Brinkmann 19.9 -
13 A17 John Deere 5055 e Felix Rieke 19.7 -
14 A03 Deutz Intrac Simon Meier 18.2 -
15 A23 John Deere 1130 Phillip Krone 14.6 -
16 A09 IHC 633 A Steffen Leistner 14.4 -
17 A12 Deutz D40-1S Alexander Dreimann 10.2 -
18 A10 IHC 644 S Robin Witthacke 7.9 -
19 A20 IHC 733 Julian aus dem Moore 3.9 -