Platz Start-Nr. Maschine Name Weite Zeit
1 D07 Case IH 1255 Daniel Overmeier 100 -
2 D10 Case IH 1455 Wolfgang Dertenkötter 91.78 -
3 D36 Massey Ferguson 6290 Lothar Stegemann 90.91 -
4 D08 Ford TW 15 Michael Münzebrock 90.45 -
5 D15 Deutz-Fahr Dx 6.50 Axel Göcke 90.38 -
6 D42 Case IH Xl Oliver Aufderheide 89.65 -
7 D06 John Deere 6430 Philipp Stegemann 89.63 -
8 D38 Fendt 514 Markus Grove 88.75 -
9 D09 John Deere 6910 Tobias Nieße 88.3 -
10 D24 Case IH 1255 Michael Hemme 88.07 -
11 D39 Fendt 515c Daniel Konermann 87.19 -
12 D16 Deutz 13006 Sebastian Leugers 86.4 -
13 D21 IHC 1246 Oliver zur Heide 86.33 -
14 D12 New Holland 7840 Alexander Dreimann 86.07 -
15 D13 Deutz D 9005 A Marius Dreimann 85.88 -
16 D20 Case IH 1455 Thomas Breckweg 85.54 -
17 D03 IHC 1046 René Stehmann 84.17 -
18 D37 Eicher 3108 Michel Brüggemann 84.01 -
19 D40 Fendt GTH 395 Friedhelm Gosejohann 83.81 -
20 D41 Case IH 5150 Florian Franz 83.12 -
21 D26 Schlüter Super 1250 VL Special Steffen Doeker 77.36 -
22 D23 John Deere 6210 SE Florian König 76.29 -
23 D17 Deutz 10006 Andreas Wenker 74.3 -
24 D27 John Deere 6300 Jens Herbers 51.58 -