Platz Start-Nr. Maschine Name Weite Zeit
1 E03 Fendt 611LSA Alfons Büermann 184.43 -
2 E01 Claas Arion 620 Max Belting 172.27 -
3 E15 Case IH 1455 Thomas Breckweg 99.54 -
4 E27 Case IH 5150 Ronda Holt 96.52 -
5 E14 Deutz 13006 Sebastian Leugers 96.35 -
6 E22 John Deere 6820 Micha Sall 94.41 -
7 E26 Case IH 5150 Florian Franz 90.92 -
8 E02 Case IH Xl Lukas Meyering 88.63 -
9 E10 Case IH 1455 Wolfgang Dertenkötter 86.51 -
10 E12 Deutz-Fahr Dx 6.50 Axel Göcke 85.79 -
11 E17 Case IH 1255 Michael Hemme 85.51 -
12 E09 John Deere 6910 Tobias Nieße 85.49 -
13 E21 John Deere 6820 Julian aus dem Moore 85.06 -
14 E16 Case IH 1455xl Mike Prinz 83.64 -
15 E13 New Holland T6030 Jan Wilmes 83.2 -
16 E11 New Holland 7840 Alexander Dreimann 80.59 -
17 E18 Schlüter Super 1250 VL Special Steffen Doeker 79.63 -
18 E06 Case IH 1255 Daniel Overmeier 77.72 -
19 E23 John Deere 6530 Premium Henry Rohlmann 69.62 -