Platz Start-Nr. Maschine Name Weite Zeit
1 F19 Case IH 1255 Michael Hemme 176.55 -
2 F05 New Holland T6030 Jan Wilmes 172.75 -
3 F02 Fendt 611LSA Alfons Büermann 99.69 -
4 F09 John Deere M 6150 Matthias Schmiemann 99.16 -
5 F17 John Deere 6920 Daniel Schmiemann 97.51 -
6 F20 Valtra 8950 Michel Brüggemann 96.01 -
7 F16 John Deere 6150R Lennart Zünkler 90.26 -
8 F04 Fendt Vario Sebastian Geers 86.81 -
9 F06 Deutz-Fahr M 625 Daniel Steingröver 86.29 -
10 F07 Schlüter Super 1250 VL Special Steffen Doeker 84.89 -
11 F18 Fendt Favorit 920 Matthias Middendorf 80.85 -
12 F14 Deutz-Fahr Agrotron 150 Tobias Kirschke 77 -