Platz Start-Nr. Maschine Name Weite Zeit
1 G09 New Holland t 7.200 Thomas Nagelmann 83.23 -
2 G02 Massey Ferguson 7499 Lothar Stegemann 82.35 -
3 G12 Fendt 820 Patrick Corbach 81.23 -
4 G18 New Holland T6030 Jan Wilmes 79.76 -
5 G07 Fendt 920 Patrick Corbach 75.69 -
6 G10 John Deere 7810 Steffen Schröer 73.66 -
7 G11 New Holland TM175 Lukas Zurlinden 71.84 -
8 G14 John Deere 7530 Alexander Gosejohann 71 -
9 G06 Steyr 6185 Marcel Vocks 70.65 -
10 G01 Case IH PUMA Daniel Overmeier 69.09 -
11 G08 Fendt Vario 724 Matthias Gohmann 68.7 -
12 G20 Massey Ferguson a Gerhard Schweer 66.83 -
13 G13 Case IH CVX 170 Jörn Völker 63.15 -