Platz Start-Nr. Maschine Name Weite Zeit
1 P03 Case IH 654 Alfons Büermann 200 -
2 P01 IHC 624 Meinhard Audick 161.2 -
3 P04 Case IH 644 Alfons Büermann 160.8 -
4 P02 IHC 633 A Steffen Leistner 156.3 -
5 P18 IHC 624 Matthias Hölscher 141.7 -
6 P15 Deutz 6207 Michael Geers 135.2 -
7 P19 Fiat 640 DT Marcel Schmidt 130.4 -
8 P11 Deutz 7006 Hendrik Burbank 72.8 -
9 P30 IHC 724 Jörg Aus dem Moore 71.9 -
10 P07 IHC 624 Andreas Hensel 60.8 -
11 P24 IHC 624 Jörg Pufke 58.8 -
12 P23 Deutz Intrac Simon Meier 54.9 -
13 P10 IHC 824 Michael Rövekamp 46.3 -
14 P21 Deutz 7006 Robert Höweler 45.3 -
15 P05 Case IH 633 Norbert Brinkmann 42.9 -
16 P14 Deutz 6806 Lukas Weltring 42.1 -
17 P17 Fendt Farmer 5s Bernd Tebbe 41.9 -
18 P06 IHC 554s Markus Storck 39.5 -
19 P25 John Deere 2130 Andreas Dohm 38.3 -
20 P12 John Deere 1120 Philipp Wegmann 34.2 -
21 P22 Deutz D4005 Jürgen Hörnschemeyer 24.2 -
22 P20 Deutz-Fahr Hinterradschlepper Martin Plake 15.7 -
23 P28 Deutz D 5505 Franz Diedrichs 11.6 -
24 P13 Fendt Farmer 2 S Matthias Gohmann 0 -
25 P26 IHC 724 Michael Aus dem Moore 0 -