Platz Start-Nr. Maschine Name Weite Zeit
1 Q21 Deutz 10006 Spezial Marcel Ringe 78.12 -
2 Q10 Fendt Favorit 610s Reinhard Bruns 75.06 -
3 Q15 IHC 1046 Manfred Schröer 72.6 -
4 Q22 Case IH 1455 Thomas Breckweg 71.19 -
5 Q14 Deutz 8006A Clemens Maaßmann 70.23 -
6 Q06 Deutz 8006 Daniel Konermann 64.7 -
7 Q07 IHC 955 Lukas Fredeweß 64.47 -
8 Q02 Deutz Diesel Meinhard Audick 62.77 -
9 Q08 Ford 7710 Jonas Fredeweß 60.82 -
10 Q23 Deutz-Fahr Dx 6.30 Christoph Göcke 58.84 -
11 Q05 IHC 1046 René Stehmann 53.11 -
12 Q16 Deutz 8006 Steffen Schröer 28.97 -