Platz Start-Nr. Maschine Name Weite Zeit
1 E05 Schlüter Super 1250 VL Special Steffen Doeker 181.61 -
2 E24 Fendt 714 Gerd Kirschner 177.86 -
3 E27 Deutz 130-06 Stefan Leugers 91.59 -
4 E01 Claas Arion 620 Max Belting 91.44 -
5 E02 Case IH 1255 Alfons Büermann 88.67 -
6 E09 John Deere 6820 Timon Wieschebrock 87.53 -
7 E18 Case IH 1455xl Ferdinand Rusche 87.45 -
8 E19 Case IH 1255 XL Maximilian Müller 87.07 -
9 E10 Case IH Xl Lukas Meyering 85.79 -
10 E04 Fendt 514 Vario Franziska Grove 85.73 -
11 E21 Case IH 1455 Manfred Schröer 85.25 -
12 E34 Case IH 1455 Thomas Breckweg 85 -
13 E35 Deutz-Fahr Dx 6.30 Christoph Göcke 84.55 -
14 E26 Fendt 414 Alexander Gosejohann 82.9 -
15 E23 Deutz-Fahr 6150.4 TTV Lukas Zurlinden 79.7 -
16 E20 Case IH 1455 Mike Prinz 76.94 -
17 E07 Deutz-Fahr Agrostar Nick Schulte-Laggenbeck 70.52 -
18 E16 Deutz-Fahr Dx 6.50 Axel Göcke 68.55 -
19 E22 John Deere 5020 Matthias Roß 57.91 -