Klassen
Die genaue Einteilung der Startklassen kann der untenstehenden Tabelle entnommen werden.
| Klasse | Bezeichnung | Info | Mindestgewicht | Maximalgewicht |
|---|---|---|---|---|
| A | Standardklasse1 | 0 kg | 1700 kg | |
| B | Standardklasse2 | 1720 kg | 2500 kg | |
| C | Standardklasse3 | 2520 kg | 3500 kg | |
| D | Standardklasse4 | 3520 kg | 4500 kg | |
| E | Standardklasse5 | 4520 kg | 5500 kg | |
| F | Standardklasse6 | 5520 kg | 6500 kg | |
| G | Standardklasse7 | 6520 kg | 7500 kg | |
| H | Standardklasse8 | 7520 kg | 8500 kg | |
| I | Standardklasse9 | 8520 kg | 9500 kg | |
| J | Standardklasse10 | 9520 kg | 10500 kg | |
| K | Standardklasse11 | 10520 kg | 12000 kg | |
| L | Standardklasse12 | 12020 kg | 13000 kg | |
| M | Standardklasse13 | 13020 kg | 15000 kg | |
| N | Standardklasse14 | 15020 kg | 24000 kg | |
| O | Lady Klasse1 | Nach Standard Reglement | 0 kg | 4500 kg |
| P | Lady Klasse2 | Nach Standard Reglement | 4520 kg | 7500 kg |
| Q | Sportklasse1 | 0 kg | 3500 kg | |
| R | Sportklasse2 | 3520 kg | 4500 kg | |
| S | Sportklasse3 | 4520 kg | 5500 kg | |
| T | Bauernsportklasse1 | nur 4 Zylinder Motoren oder kleiner | 0 kg | 3500 kg |
| U | Bauernsportklasse2 | 3520 kg | 4500 kg | |
| V | Bauernsportklasse3 | 4520 kg | 5500 kg | |
| W | Bauernsportklasse4 | 5520 kg | 6500 kg | |
| X | Bauernsportklasse5 | 6520 kg | 7500 kg | |
| Y | Bauernsportklasse6 | 7520 kg | 8500 kg | |
| Z | Bauernsportklasse7 | 8520 kg | 9500 kg | |
| ZA | Bauernsportklasse8 | 9520 kg | 10500 kg |
Der Ausrichter (KLJB Recke) behält sich vor die Klassen jederzeit zu ändern.