Start-Nr. Maschine Name Weite Zeit
A03 Deutz DX50V Linus Pohlmann 148.87
A05 Güldner G15 Tim Witthacke 27.74
A06 Deutz D25S Robin Witthacke 160
A07 Deutz D3005 Maurice Welp 156.23
A08 Deutz D15 Jürgen Welp 150.59
A11 Bungartz T5 Schmalspursschlepper Andre Kipp 32.93
A12 Branson red Bull Matthias Schmiemann 155.52
A13 Fendt Farmer 1e Ingrid Haferkamp 157.82
A14 Case IH IHc 219 Fredo Haferkamp 155.02
A15 Fendt fix Ansgar Wesselmann 149.21
B02 Güldner G35 Daniel Wesselmann 128.2
B03 Deutz D5506 Thorben Rohlmann 125.77
B05 Deutz F2L514/4-N Stefan Verfarth 18.37
B06 Deutz D5206 Matthias Forstmann 77.03
B12 Case IH 633 Jonas Klaas 144.1
B13 Deutz-Fahr D6206 Maurice Welp 122.15
B14 IHC 533 Felix Dohm 78.91
B15 Deutz 5506 Clemens Maaßmann 130
B16 Case IH 633 Leon Becke 129.62
B19 IHC 733 Theo Höfener 154.02
B20 Deutz D4005 Jürgen Hörnschemeyer 76.44
B22 Deutz 5505 Andreas Audick 75.9
B23 Fendt Farmer 2d Thorben Aldeschulte 137.91
B26 Hanomag R35b Finn Stermann 126.86
B27 Deutz 5005 Eckhard Witthake 48.7
B28 Hanomag r324s Daniel Kleine-Harmeyer 11.46
B30 Deutz D5206 Kevin Wilkentieke 124.23
B31 Renault Super 5 Tobias Lämmel 7.63
C01 Deutz D7206a Marius Dreimann 79.71
C02 Case IH 644 Micha Sall 82.82
C03 Fendt Farmer 108 Lutz Wesselmann 65.5
C04 Case IH 644 Daniel Loose 81.56
C07 Case IH 523S Steffen Jaspers 49.92
C08 IHC 624 Matthias Hölscher 64.18
C13 Case IH 644 Robin Witthacke 65.84
C14 Deutz-Fahr DX 3.50 Thomas Kolde 87.19
C15 Deutz-Fahr D6206 Maurice Welp 65.82
C17 Case IH 654 Luca Frehe 67.79
C18 Deutz D5505 Jürgen Köttker 50.32
C20 IHC 624 Steffen Wackmann 82.61
C21 Fendt 108sa Chris Stöckel 93.97
C22 Deutz D 6006 Paul Stermann 83.8
C23 Deutz 6806 Lukas Weltring 73.15
C24 Deutz 6207 Michael Geers 85.32
C25 IHC 724 S Niklas Wiethölter 70.61
C27 Deutz 6806 Wolfgang Dertenkötter 90.65
C28 Kubota M4072 Henrik Sandmann 78.51
C29 Case IH 633 Norbert Brinkmann 74.5
C30 IHC 844 S Lara Scheepers 95.63
D01 Deutz D9005A Marius Dreimann 93.74
D02 John Deere 5090R Lutz Wesselmann 85.78
D03 Deutz-Fahr DX461 Linus Pohlmann 96.35
D04 Deutz D9006 Thorben Rohlmann 96.16
D05 IHC 1046 Felix Schröer 148.34
D06 IHC 640 Jan Sparenberg 80.65
D09 Deutz 8006 Deutz Steffen Jaspers 80.67
D10 IHC 624 Matthias Hölscher 86.01
D11 Case IH 946AS Tim Witthacke 69.99
D12 Case IH 644 Robin Witthacke 64.1
D13 Deutz-Fahr DX 4.70 Thomas Kolde 93.05
D15 Case IH 844 Paul Redder 83.34
D18 IHC 624 Steffen Wackmann 63.99
D20 IHC 844XL Patrick Dasmann 94.43
D21 IHC 946 Leon Becke 92.81
D23 Deutz 6806 Lukas Weltring 76.18
D25 John Deere 3130 Dennis Bekel 69.68
D28 Case IH 844S Michael Berndsen 160.52
D29 Fendt 308 LSA Moritz Schweer 77.75
E01 Case IH 956XL Mathis Latte 75.06
E02 IHC 1055 Micha Sall 75.73
E03 John Deere 6430 Lutz Wesselmann 82.94
E04 Deutz-Fahr DX461 Linus Pohlmann 82.06
E05 Deutz-Fahr DX85 Maik Hülemeier 65.36
E08 Deutz Agrostar 6.31 Steffen Jaspers 75.88
E09 Deutz 8006 Deutz Steffen Jaspers 70
E10 Case IH 956 xl Christian Vegesack 82.39
E11 Case IH 946AS Tim Witthacke 46.01
E12 Case IH 946 AS Robin Witthacke 75.27
E13 Fendt 612s Henrik Bokern 82.4
E17 John Deere 2140 Niklas Köttker 61.83
E18 Deutz Agrostar DX 6.61 Sven Tepe 84.68
E21 IHC 946 Leon Becke 64.54
E22 Deutz 13006 Andreas Wenker 65.52
E25 IHC 955 Jörg aus dem Moore 70.74
E27 Fendt Farmer 312 LSA Felix Langer 72.69
E28 John Deere 6610 Tobias Keeve 74.05
E30 Case IH 1056 XL Michael Hemme 67.42
E32 Deutz-Fahr DX 6.05 Tim Schneider 76.64
F02 Fendt 413 Henry Jütte 66.89
F03 Deutz-Fahr 645TT Mika Hillermann 67.9
F06 Deutz-Fahr Dx 6.50 Peter Neuhaus 81.7
F07 Fendt 511 Andreas Kleine Haermeyer 66.6
F08 Deutz Agrostar 6.31 Steffen Jaspers 66.76
F10 Case IH 956 xl Christian Vegesack 80.1
F11 Fendt 612s Henrik Bokern 73.7
F14 Fendt Favorit 511 C Nikolas Stöcker 74.39
F17 Deutz Agrostar DX 6.61 Sven Tepe 74.31
F21 Fendt Favorit 612ls Tobias Jörlemann 76.37
F23 Deutz 13006 Jan-Bernd Bokern 69.73
F26 Case IH 1455 Wolfgang Dertenkötter 86.77
F27 Renault TX 145-14 Josef Albers 65.1
F29 John Deere 6610 Tobias Keeve 60.42
F30 IHC 955 Michael aus dem Moore 66.01
F31 John Deere 6095MC Matthias Schmiemann 65.9
F32 Deutz-Fahr 130 Theo Höfener 73.36
G01 Fendt 612LSA Patrick Corbach 96.43
G03 Fendt 413 Henry Jütte 85.75
G10 Fendt 612LSA Christian Vegesack 96.35
G13 Deutz-Fahr Agrotron 180.7 Niklas Averbeck 83.82
G15 Fendt 615 LSA Turbomatik E Yannik Niehaus 93.46
G16 Fendt 612 LSA Rene Oevermann 93.61
G18 Fendt 820 Joshua Buß 168.93
G20 Fendt 615 LSA Jonas Fischer 96.16
G21 Fendt Fendt 612 Carl Sievers 92.48
G22 New Holland T7550 Rouven Bröker 92.31
G26 Fendt Favorit 511 C Nikolas Stöcker 166.31
G27 Fendt Favorit 614LS Eric Emkow 89.23
G31 Fendt 600 Herbert Üffing 77.63
G32 John Deere 4050 Jörn Völker 96.41
G33 Fendt 615 LS Janik Schmittem 98.93
G35 John Deere 6920 Pius Peselmann 92.04
H01 John Deere 7530 Fabian Bloms 59.29
H03 New Holland T7.185 Philipp Alte-Bornholt 68.55
H04 Mercedes-Benz 1500 Lukas Piening 45.85
H08 New Holland TM175 Maik Hülemeier 56.01
H09 Fendt 718 Paula Verfarth 65.21
H11 Fendt 612LSA Christian Vegesack 75.63
H14 Deutz-Fahr Agrotron 180.7 Niklas Averbeck 64.66
H15 Fendt 612 LSA Rene Oevermann 73.39
H16 Fendt 820 Joshua Buß 80.34
H22 Deutz-Fahr Agrotron TTV 630 Kai Strootmann 77.87
H24 Fendt 612 LSA Johannes Scheffer 82.36
H30 Fendt 615 LS Janik Schmittem 66.43
H33 John Deere 7530 Nikan Lamberti 66.48
H34 Claas Arion 630 Benedikt Remmersmann 68.07
H35 John Deere 7530 Hendrik Mitzel 65.83
H36 John Deere 6920s Dennis Pister 71.42
I05 New Holland T7.185 Philipp Alte-Bornholt 91.4
I06 John Deere 6215R Max Belting 89.35
I07 New Holland TM175 Maik Hülemeier 75.15
I08 Fendt 728 Jakob Verfarth 95.19
I09 Massey Ferguson 7499 Dirk Latte 100
I13 John Deere 7920 Michael Hölscher 88.08
I15 Fendt 926 Oliver Temmen 86.32
I20 Deutz-Fahr Agrotron TTV 630 Kai Strootmann 94.08
I21 John Deere 7530 Nikan Lamberti 78.98
I22 John Deere 7530 Fabian Bloms 79.27
I23 Fendt 615 LS Janik Schmittem 95.69
J01 John Deere 7810 Thomas Huil 87.36
J03 Fendt 728 Tim Ahlers 98.14
J07 John Deere 6215R Max Belting 185.83
J08 Fendt 728 Jakob Verfarth 192.3
J09 Massey Ferguson 7499 Dirk Latte 189.27
J11 John Deere 6r215 Paul Landwehr 92.33
J12 John Deere 7930 Daniel Koopmann 187.39
J13 John Deere 7920 Rouven Hermanns 191.64
J14 John Deere 7920 Michael Hölscher 177.54
J15 Fendt 926 Oliver Temmen 181.8
J17 Fendt 930 Steffen Doeker 177.06
J18 Fendt 920 vario Lennart Fels 191.22
K02 Fendt 728 Tim Ahlers 54.92
K04 Fendt 728 Luca Freude 61.32
K05 Fendt 728 Jakob Verfarth 100
K08 John Deere 7920 Rouven Hermanns 70.15
K09 John Deere 6230 Michel Brüggemann 64.47
K10 John Deere 6250 Michel Brüggemann 67.55
K11 John Deere 6250 R Lara Freude 63.92
K12 Fendt 926 Oliver Temmen 63.68
K16 Fendt 920 vario Lennart Fels 68.29
K17 Fendt Fendt 930 Steffen Doeker 63.65
K18 Fendt 916 Michael Hempelmann 68.79
L02 Fendt 728 Luca Freude 68.28
L03 Kirovets K701 Jan Wilmes 64.77
L06 John Deere 6230 Michel Brüggemann 67.97
L07 John Deere 6250 Michel Brüggemann 89.68
L08 Valtra Q305 Christian Bergmann 71.03
M02 Kirovets K701 Jan Wilmes 33.08
M03 John Deere 8430 Simon Cordes 67.52
M04 John Deere 8270R David Gabriel 88.99
N02 Kirovets K701 Jan Wilmes 37.56
O01 Deutz 8006 Deutz Emma Mielemeier 82.46
O02 IHC 1046 Pauline Schröer 95.61
O03 Deutz 6806 Kim Hänseler 77.29
P01 Fendt 413 linda ahlers 92.21
P04 Deutz Agrostar 6.31 Emma Mielemeier 70.18
P05 Fendt 615 LSA Anne Fischer 97.12
P09 Case IH 1455 Christine Dertenkötter 98.46
P12 Fendt 313 vario Jennifer Gosejohann 89.99
P13 Deutz Agroton 130 Clarissa Dohm 95
P14 Fendt 820 Jule Reekers 99.12
Q01 Case IH 644 Lukas Visse 57.44
Q02 Deutz 8006 Christian Osterhues 96.48
Q04 Case IH Wild Puma Team Wild Puma 100
R01 Case IH 644 Lukas Visse 0
R02 Deutz 8006 Christian Osterhues 103.78
R06 Case IH Wild Puma Team Wild Puma 109.13
R08 Deutz-Fahr ......06 Lukas Zurlinden 92.22
S04 Deutz-Fahr ......06 Lukas Zurlinden 51.36
T02 Deutz 5506 Jan-luca Wasmund 87.33
T03 Case IH 644 Lukas Visse 95.44
U01 IHC 1246 Lennart Ebbeler 76.12
U03 Case IH 644 Lukas Visse 53.4
U05 Fendt Favorit 610s Yannik Niehaus 74.31
U06 Deutz D7506 Cedric Buhrs 79.71
U08 Deutz 8006 Christian Osterhues 88.68
U09 Deutz 12006 Tim Osterhues 81.66
U10 IHC 1246 Dennis Nöhring 71.86
U14 IHC 1246 Andre Fibbe 68.85
V01 New Holland 7840 Alexander Dreimann 81.55
V02 IHC 1246 Lennart Ebbeler 86.78
V04 Deutz 8006 Johannes Rossa 93.02
V08 IHC 1046 Jan Sparenberg 77.53
V10 Fendt Favorit 610s Yannik Niehaus 84.17
V11 Deutz 13006 Sebastian Leugers 101.24
V12 Deutz 13006 Hannes Hackmann 93.64
V13 Deutz D7506 Cedric Buhrs 89.4
V15 Deutz Agrostar DX 6.61 Sven Tepe 80.78
V16 Deutz 12006 Tim Osterhues 93.58
V17 IHC 1246 Dennis Nöhring 57.6
V19 IHC 1246 Andre Fibbe 53.77
W02 New Holland 7840 Alexander Dreimann 71.66
W03 Fendt 611S Tim Winter 84.66
W05 IHC 1046 Jan Sparenberg 78.95
W06 Case IH 1255 Michael Hemme 78.95
W07 Deutz 13006 Sebastian Leugers 84.58
W08 Deutz 13006 Hannes Hackmann 100
W13 Case IH 1455 Wolfgang Dertenkötter 74.68
W14 Deutz Agrostar DX 6.61 Sven Tepe 75.88
W15 Case IH 1455xl Wolfgang Dertenkötter 81.37
X01 New Holland 7840 Alexander Dreimann 171.84
X02 John Deere 4055 Lukas Meyering 172.52
X03 Case IH 1255 Michael Hemme 170.06
X04 Deutz 13006 Sebastian Leugers 169.04
X05 Fendt Fendt 612 Carl Sievers 166.55
X07 John Deere 4050 Jörn Völker 169.95
X08 Deutz 13006 Hannes Hackmann 176.62
Y01 John Deere 4055 Lukas Meyering 82.93
Z01 Fendt 916 Michael Hempelmann 186.68
Z02 John Deere 4055 Lukas Meyering 174.64
Z08 Fendt Favorit 818 Turboshift Marius Zerhusen 180.88
Z10 Fendt 924 TMS Mike Wojtun 98.48
ZA01 Fendt 916 Michael Hempelmann 170.03
ZA04 Fendt Favorit 818 Turboshift Marius Zerhusen 166.21
ZA06 Fendt 924 TMS Mike Wojtun 155.98