Start-Nr. Maschine Name Weite Zeit
A01 Deutz D3005 Maurice Welp 82.3
A02 Deutz 4005 Sven Tepe 88.15
A03 Deutz D15 Jürgen Welp 89.57
A05 Deutz d25 Robin Witthacke 90.07
A08 Deutz D2505 Thorben Rohlmann 81.6
A09 Deutz D40 Christoph Visse 100
A10 Fendt fix Ansgar Wesselmann 81.03
B01 Deutz D3005 Maurice Welp 33.8
B03 Deutz 5506 Sven Tepe 73.4
B04 Deutz D Daniel Spieker 42.04
B05 Deutz 4506 Marvin Hövels 82.48
B06 Güldner G35 Daniel Wesselmann 32.54
B07 Deutz Ackerschlepper Matthias Forstmann 33.28
B08 Deutz D4005 Jürgen Hörnschemeyer 33.21
B09 Deutz 5005 Alfons Büermann 80.95
B10 Fendt Farmer 2DE Andreas Tepe 79.79
B11 Deutz D 50 Marius Dreimann 81.72
B12 Fiat Turin Michael Bruns 48.65
B13 Case IH 633 Norbert Brinkmann 47.41
B14 Deutz 5506 Clemens Maaßmann 76.06
B15 Deutz D5505 Franz Diedrichs 40.42
B17 Mercedes-Benz Unimog Nele Stermann 32.08
C02 IHC 633 A Steffen Leistner 90.89
C03 Deutz-Fahr Dx Lukas Behring 58.94
C06 Deutz 8006 Sven Tepe 167.24
C11 Case IH 654 Lukas Fredeweß 96.14
C12 Schlüter Super 550 Daniel Wesselmann 59.46
C13 Case IH 654 Alfons Büermann 172.09
C14 David Brown 990 Fabian Gudd 56.68
C17 Deutz D 50 Marius Dreimann 70.13
C18 IHC 624 Meinhard Audick 94.82
C20 Case IH 633 Norbert Brinkmann 57.72
C21 Deutz D40-1S Alexander Dreimann 74.32
C22 Deutz-Fahr D6006 Tobias Nieße 85.45
C23 Deutz 7206 Clemens Maaßmann 71.8
C24 Case IH 644 Daniel Böhner 85.04
C26 IHC 624 Matthias Hölscher 50.53
C29 Deutz D Pascal Wessels 75.15
C31 Deutz 6006 Robin Schepers 56.33
C32 Schlüter 650 V Norbert Zurlinden 172.9
C34 Deutz 6005 MGR - Recke MGR -Recke 74.9
C35 Case IH 644 Robin Witthacke 56.33
C36 John Deere 5055 e Felix Rieke 56.73
C37 Deutz D5505 Dieter Köttker 60.53
D01 Deutz 8006 Deutz Steffen Jaspers 61.62
D04 Deutz 8006 Sven Tepe 67.36
D06 Deutz 6006 Anika Teipen 66.68
D10 IHC 955 Reiner Rump 67.06
D11 Ford 7710 Martin Fredeweß 67.73
D16 IHC 1246 Dirk Große-Endebrock 83.36
D18 Case IH 1055 Hubert Holtkamp 83.29
D20 Deutz D 8005 Marius Dreimann 65.38
D21 IHC 624 Meinhard Audick 60.71
D23 IHC 1246 Tobias Wilker 87.12
D24 Deutz D 9005 A Franz-Josef Dreimann 62.05
D25 IHC 624 Matthias Hölscher 58.69
D26 Deutz 6207 Michael Geers 58.94
D27 IHC 844-S Mike Klostermann 62.05
D28 Deutz 80 06 Martin Gohmann 58.07
D30 Deutz 7506 Wolfgang Dertenkötter 76.24
D31 Case IH 844 Markus Overberg 58.36
D32 Deutz 8005 Andreas Wenker 54.54
D34 IHC 955 Jörg aus dem Moore 59.21
D35 Schlüter 650 V Norbert Zurlinden 63.61
D36 Case IH 644 Robin Witthacke 53.37
D37 IHC 1046 Manfred Schröer 47.07
D38 Hanomag Brillant Manfred Berling 60.25
D39 Deutz D 5206 Daniel Kliefoth 55.47
E01 IHC 1246 Max Belting 77.52
E02 Deutz 8006 Deutz Steffen Jaspers 43
E05 Deutz D13006 Daniel Konermann 61.04
E06 IHC 955 Lukas Fredeweß 76.8
E11 IHC 1246 Dirk Große-Endebrock 93.11
E12 Case IH 1055 Hubert Holtkamp 84.49
E13 Deutz D 8005 Marius Dreimann 55.01
E14 Deutz 13006 Sebastian Leugers 57.27
E15 IHC 1246 Tobias Wilker 100
E16 New Holland 7840 Alexander Dreimann 76.22
E18 Deutz D 9005 A Franz-Josef Dreimann 75.19
E19 Deutz 80 06 Martin Gohmann 48.9
E21 John Deere 6300 Jens Herbers 57.13
E23 Case IH 844 Markus Overberg 75.52
E25 Deutz 13006 Andreas Wenker 70.26
E27 IHC 955 Jörg aus dem Moore 63.51
E28 Schlüter 650 V Norbert Zurlinden 46.56
E31 Deutz Agro xtra Ansgar Kamp 61.64
E32 Deutz 10006 Marcel Marcel Ringel 57.19
E33 Case IH 844 Manfred Schröer 55.52
E34 Renault 1181-4 Michael Berndsen 71.57
E35 IHC 955 Karsten Otte 58.85
E36 Deutz-Fahr Dx 6.30 Holger Reinermann 70.55
E37 Renault TZ Pascal Röwer 51.47
E39 Massey Ferguson 3085 MGR - Recke MGR -Recke 74.65
F01 Eicher 3108 Michel Brüggemann 94.96
F02 Deutz-Fahr Dx 6.50 Axel Göcke 181.95
F04 Case IH 1255 Daniel Overmeier 53
F06 Deutz D13006 Daniel Konermann 93.67
F10 Deutz 13006 Sebastian Leugers 184.08
F11 New Holland 7840 Alexander Dreimann 189.31
F14 Case IH 1455 Wolfgang Dertenkötter 193.5
F16 Deutz-Fahr Agrostar 6.61 Frederic Bußmann-Wöhle 55.66
F17 Deutz-Fahr Dx Jens Tepe 179.4
F18 Case IH Maxxum Florian Franz 177.74
F19 John Deere 6300 Jens Herbers 96.52
F20 Case IH 1255 Michael Hemme 196.57
F21 Deutz 13006 Andreas Wenker 0
F22 Fendt Favorit Nick Schulte-Laggenbeck 94.13
F24 Deutz-Fahr 6.31 Agrostar Christoph Visse 85.5
F26 Deutz 10006 Marcel Marcel Ringel 62.02
F27 Renault 1181-4 Michael Berndsen 56.73
F28 IHC 955 Karsten Otte 52.69
F29 Renault TZ Pascal Röwer 68.78
F30 John Deere 6910 Andre Helms 196.41
F32 Deutz-Fahr Dx 140 Tim Brügge 65.39
G01 Eicher 3108 Michel Brüggemann 88.74
G02 John Deere 7600 Thomas Breckweg 182.96
G04 Case IH 1255 Daniel Overmeier 78.12
G08 Fendt 714 Luisa Stallfort 75.55
G09 Case IH 1455 Andre Schröer 80.23
G11 Deutz 13006 Sebastian Leugers 181.71
G12 New Holland 7840 Alexander Dreimann 188.06
G13 Fendt Favorit Nick Schulte-Laggenbeck 91.64
G14 Case IH 1455 Wolfgang Dertenkötter 182.96
G15 Fendt 514 Vario Franziska Grove 80.58
G16 Deutz-Fahr Dx Jens Tepe 184.32
G17 Case IH Maxxum Florian Franz 92.31
G18 Case IH 1255 Michael Hemme 191.22
G21 John Deere 6910 Andre Helms 98.02
H03 John Deere 6820 Micha Sall 89.25
H05 John Deere M 6150 Matthias Schmiemann 76.79
H06 Case IH 1455 Andre Schröer 90.1
H07 Case IH CVX Marvin Neuwirth 173.23
H08 Case IH 1255 Michael Hemme 183.41
H09 New Holland T6030 Jan Wilmes 72.37
H10 New Holland T7.185 Philipp Alte-Bornholt 74.18
H12 John Deere 7530 Premium Tom Adrian-Massmann 179.1
H13 John Deere 6920 Daniel Schmiemann 69.71
I02 Fendt Favorit 824 Henrik Bokern 94.16
I03 Valtra T 234 Michel Brüggemann 76.88
I06 John Deere 7600 Thomas Breckweg 85.41
I10 Fendt 714 Luisa Stallfort 81.59
I12 Case IH CVX Marvin Neuwirth 77.67
I13 John Deere 7530 Christoph Göcke 83.36
I14 Case IH Puma 220 Joseph Egbert 75.04
I15 Fendt 926 Steffen Doeker 77.96
I16 Deutz-Fahr Agrton 6185 ttv Markus Overberg 79.49
I18 John Deere 6215R MGR - Recke MGR -Recke 82.87
I19 John Deere 6215 MGR - Recke MGR -Recke 79.58
I20 Fendt Vario 724 MGR - Recke MGR -Recke 81.35
I21 New Holland T6030 Jan Wilmes 62.43
I22 New Holland T7040 Alex Pleie 74.72
I24 New Holland T7.185 Philipp Alte-Bornholt 79.91
I26 John Deere 6170R Jana Visse 82.48
I27 Massey Ferguson 7499 Laura Stegemann 74.58
I29 Deutz 6215 TTV Laura Stegemann 80.23
I30 John Deere 6910 Andre Helms 80.67
I31 New Holland TM 175 Norbert Zurlinden 77.45
J02 Fendt Favorit 824 Henrik Bokern 81.8
J03 Valtra T 234 Michel Brüggemann 78.6
J04 John Deere 7920 Axel Göcke 78.27
J07 Case IH Puma 220 Joseph Egbert 78.35
J08 Fendt 926 Steffen Doeker 78.24
J09 Deutz-Fahr Agrton 6185 ttv Markus Overberg 67.89
J10 Fendt 920 Kevin Kruthaup 78.48
J12 John Deere 6215 MGR - Recke MGR -Recke 78.16
J13 John Deere 6250 MGR - Recke MGR -Recke 82.74
J14 New Holland T7040 Alex Pleie 82.53
J15 New Holland T7.270 Kira Pleie 73.92
J16 Massey Ferguson 7499 Dyna-VT Felix Robbes 85.03
J17 Fendt Vario Hendrik Brink 75.29
J19 Fendt 930 Steffen Doeker 83.8
K01 John Deere 7310R Steffen Doeker 89.34
K05 Fendt 930 Steffen Doeker 92.25
K08 John Deere 7820 Christoph Göcke 82.85
K11 Fendt 920 Kevin Kruthaup 84.4
K12 New Holland T7040 Alex Pleie 78.24
K13 Fendt 930 Hendrik Tebbenhoff 83.24
K15 Fendt 936 Florian Kenning 89.27
K16 Fendt 936 Theo Veronelli 86.98
L01 Claas Xerion 4000 Steffen Doeker 74.52
L02 Claas Xerion Matthes Hüntemann 40.64
L06 Fendt 930 Hendrik Tebbenhoff 64.57
L07 Fendt 936 Florian Kenning 82.35
L08 Claas Xerion Hendrik Burbank 83.05
M01 Deutz 6006 Anika Teipen 71.81
M02 IHC 624 Meinhard Audick 47.35
M03 Deutz 7506 Christine Dertenkötter 66.07
N02 Fendt 714 Luisa Stallfort 70.29
N04 Case IH 1455 Christine Dertenkötter 88.48
N05 Fendt 514 Vario Franziska Grove 57.5
N06 New Holland T6030 Sabrina Pleie 53.9
N07 John Deere 6830 Laura Stegemann 64.08
N08 Deutz D13006 Vanessa Bäumer 56.59
N09 Case IH 1455 Judith Schröer 65.63
O04 Deutz 13006 Daniel Siepert 199.06
O06 Fendt 900 Lukas Önning 200
O07 IHC 1055 Markus Koop 150.92
P01 IHC 1246 Meinhard Audick 81.67
P02 Deutz 13006 Daniel Siepert 20.46
P05 Deutz 320 06 Norbert Zurlinden 182.27
P06 Fendt 900 Lukas Önning 195.1
P07 IHC 1055 Markus Koop 55.99
Q02 IHC 1246 Meinhard Audick 89.02
Q03 Deutz 13006 Daniel Siepert 0
Q04 Deutz 320 06 Norbert Zurlinden 100
Q05 Fendt 900 Lukas Önning 0
Q06 IHC 1055 Markus Koop 0